X-53型观光火箭
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Mounted (X-53型观光火箭) | |||||||||||||
效果 #3 |
应用光环:Mod Mounted Speed % 值:100 |
|||||||||||||
效果 #4 |
应用光环:Mod Mounted Flight Speed % 值:280 |
|||||||||||||
标记 |