弓箭射击
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 60 码 (超远程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 |
直接效果的攻击强度 +100.00% |
|||||||||||||
| 需要 | 弓 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Weapon Damage - Flat | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 60 码 (超远程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 |
直接效果的攻击强度 +100.00% |
|||||||||||||
| 需要 | 弓 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Weapon Damage - Flat | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||