瞄准射击
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 310法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 40 码 (较远) | |||||||||||||
| 施法时间 | 5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 6 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
武器伤害百分比 值:200% |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 310法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 40 码 (较远) | |||||||||||||
| 施法时间 | 5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 6 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
武器伤害百分比 值:200% |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||