穿刺
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 投掷 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害 值:1730到1970 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:605到695 间隔:3 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||