蝰蛇钉刺
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 15 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Periodic Drain Power 值:684 间隔:2 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 15 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Periodic Drain Power 值:684 间隔:2 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||