Shoot Razorpine
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 - 30 码 (Geoff Monster Shoot) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Dummy 半径:30 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 - 30 码 (Geoff Monster Shoot) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Dummy 半径:30 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||