奇美拉射击
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 12% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Script Effect | |||||||||||||
| 效果 #2 | Normalized Weapon Damage | |||||||||||||
| 效果 #3 |
武器伤害百分比 值:125% |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||