爆炸射击
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 6 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Periodic Dummy 值:144到172 间隔:1 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 6 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Periodic Dummy 值:144到172 间隔:1 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||