射击
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 40 码 (较远) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害 值:213到287 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
Modify Threat - Flat 值:50 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||